NASLOVNA
Bezalkoholna PićaSok NegaziraniSok od PomorandžeJuice Up Narandza PET
CENA PROIZVODA
| * cene su informativnog karaktera, i mogu se razlikovati u odnosu na objavljene | |||
| Prodavnica | Telefon prodavnice Adresa prodavnice | Cena pića | |
|---|---|---|---|
| Andrax NK | +381 11 3510 559, 3510 552 Prote Milorada Pavlovića 16, Beograd >> | 32,00 rsd | |
| Andrax NK HRAM | +38163 562 524 Internacionalnih brigada 22, Beograd | ||
| Andrax NK VAREŠKA | +38163 562 578 Vareška 3a, Beograd | ||
| Andrax NK CERAK | +381 62 293 870 Jablanicka 20a,Beograd | ||
| Andrax NK HRAM ŽARKOVO | +381 63 562 714 Mije Oreškog 16, Beograd | ||
| Andrax NK BORČA 1 | +381 63 562 778 Mihajla Šolohova 72, Beograd | ||
| Andrax NK ZEMUN | +381 62 293 898 Prvomajska 2k, Zemun | ||
| Andrax NK RESNIK 2 | +381 63 562 694 Slavka Miljkovića 53, Beograd | ||
| Andrax NK DISKONT | +381 62 293 871 Vareška 3a, Beograd | ||
| Andrax NK KOŠUTNJAK | +381 62 293 867 Srpskih udarnih brigada 13, Beograd | ||
| Andrax NK VIDIKOVAC 1 | +381 62 293 866 Vidikovački Venac 92c, Beograd | ||
| Andrax NK VIDIKOVAC 2 | +381 63 562 593 Vidikovački Venac 73v, Beograd | ||
| Andrax NK KANAREVO BRDO | +381 63 562 591 Kanarevo Brdo 40, Beograd | ||
| Andrax NK FONTANA | +381 62 293 868 Otona Župančića 2a, Beograd | ||
| Andrax NK BANJICA 1 | +381 62 293 869 Crnotravska 2, Beograd | ||
| Andrax NK VOŽDOVAC | +381 62 292 585 Vojvode Stepe 140, Beograd | ||
| Andrax NK BEŽANIJA | +381 63 562 419 Ismeta Mujezinovića 6a, Beograd | ||
| Andrax NK ČUKARICA | +381 63 562 436 Obalskih Radnika 43, Beograd | ||
| Andrax NK OPAČIĆEVA | +381 62 293 873 Stevana Opačića 3, Beograd | ||
| Andrax NK MILJAKOVAC | +381 62 293 874 Borska 15/V, Beograd | ||
| Andrax NK RESNIK 1 | +381 63 562 398 Slavka Miljkovića 8, Beograd | ||
| Andrax NK VOŽDOVAC 2 | +381 63 562 397 Vojvode Stepe 242, Beograd | ||
| Andrax NK PETLOVO BRDO | +381 63 562 278 Miladina Petrovića 2, Beograd | ||
| Andrax NK RAKOVICA | +381 62 293 897 17. Oktobra 15, Beograd | ||
| Andrax NK PREMIJER | +381 62 292 388 Pilota M. Petrovića 7B, Beograd | ||
| Andrax NK BANJICA 2 | +381 63 562 432 Zlatka Šnajdera 8, Beograd | ||
| Andrax NK KARABURMA | +381 62 293 332 Dragoslava Sejovića BB, Beograd | ||
| Andrax NK PRIBOJ | +381 62 293 350 Trg Fapa 3, Beograd | ||
| Andrax NK MILJAKOVAC 3 | +381 63 562 283 Miljakovačke Staze 30, Beograd | ||
| Andrax NK LAZAREVAC | +381 62 293 872 Nikole Vujačića 4, Beograd | ||
| Andrax NK JAGODINA | +381 63 562 716 Slavke Đurđevič B2, Beograd | ||
| Andrax NK ČUKARICA | +381 63 562 384 Beogradskog Bataljona 5, Beograd | ||
| Andrax NK BELE VODE | +381 63 351 792 Palisadksa 7A, Beograd | ||
OPIS PROIZVODA
OSNOVNI PODACI:
- Naziv:
- Juice Up Narandza PET
- Neto kolicina:
- 0.5 l
- Proizvodjac:
- Knjaz Miloš A.D. Aranđelovac
- Uvoznik (distributer):
- Knjaz Miloš A.D. Aranđelovac
POREKLO/OPIS:
JUICE UP NARANDŽA
Negazirano osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom narandže min 6%.
Sastojci: voda, šećer, bazna sirovina za proizvodnju osvežavajućeg bezalkoholnog pića sa min 6 % voćnog soka narandže iz koncentrisanog soka narandže, limunska kiselina, regulator kiselosti E331, antioksidans: L-askorbinska kiselina, konzervansi: E 202, E211 i E242 gotov proizvod ga ne sadrži).
stabilizatori: E440 i E466, boja: E160a i E100, vitamin E, prirodna aroma narandže. Obogaćeno vitaminima C i E.
100 ml PROIZVODA SADRŽI:
Proteini - 0,0g ;
Masti - 0,0g ;
Ugljeni hidrati - 9,5g ;
Energetska vrednost - 162,45 kJ(38,86 kcal) ;
Vitamin C - 9 mg -15 % PDU
Vitamin E - 1,5 mg -15 % PDU
PAKOVANJE:
Pojedinačno pakovanje: 0,5l - Transportno - 12 kom.
Pojedinačno pakovanje: 1,5l - Transportno - 6 kom.

Vaši komentari: