CENA PROIZVODA
| * cene su informativnog karaktera, i mogu se razlikovati u odnosu na objavljene | |||
| Prodavnica | Telefon prodavnice Adresa prodavnice | Cena pića | |
|---|---|---|---|
| Andrax NK | +381 11 3510 559, 3510 552 Prote Milorada Pavlovića 16, Beograd >> | 145,00 rsd | |
| Andrax NK HRAM | +38163 562 524 Internacionalnih brigada 22, Beograd | ||
| Andrax NK VAREŠKA | +38163 562 578 Vareška 3a, Beograd | ||
| Andrax NK CERAK | +381 62 293 870 Jablanicka 20a,Beograd | ||
| Andrax NK HRAM ŽARKOVO | +381 63 562 714 Mije Oreškog 16, Beograd | ||
| Andrax NK BORČA 1 | +381 63 562 778 Mihajla Šolohova 72, Beograd | ||
| Andrax NK ZEMUN | +381 62 293 898 Prvomajska 2k, Zemun | ||
| Andrax NK RESNIK 2 | +381 63 562 694 Slavka Miljkovića 53, Beograd | ||
| Andrax NK DISKONT | +381 62 293 871 Vareška 3a, Beograd | ||
| Andrax NK KOŠUTNJAK | +381 62 293 867 Srpskih udarnih brigada 13, Beograd | ||
| Andrax NK VIDIKOVAC 1 | +381 62 293 866 Vidikovački Venac 92c, Beograd | ||
| Andrax NK VIDIKOVAC 2 | +381 63 562 593 Vidikovački Venac 73v, Beograd | ||
| Andrax NK KANAREVO BRDO | +381 63 562 591 Kanarevo Brdo 40, Beograd | ||
| Andrax NK FONTANA | +381 62 293 868 Otona Župančića 2a, Beograd | ||
| Andrax NK BANJICA 1 | +381 62 293 869 Crnotravska 2, Beograd | ||
| Andrax NK VOŽDOVAC | +381 62 292 585 Vojvode Stepe 140, Beograd | ||
| Andrax NK BEŽANIJA | +381 63 562 419 Ismeta Mujezinovića 6a, Beograd | ||
| Andrax NK ČUKARICA | +381 63 562 436 Obalskih Radnika 43, Beograd | ||
| Andrax NK OPAČIĆEVA | +381 62 293 873 Stevana Opačića 3, Beograd | ||
| Andrax NK MILJAKOVAC | +381 62 293 874 Borska 15/V, Beograd | ||
| Andrax NK RESNIK 1 | +381 63 562 398 Slavka Miljkovića 8, Beograd | ||
| Andrax NK VOŽDOVAC 2 | +381 63 562 397 Vojvode Stepe 242, Beograd | ||
| Andrax NK PETLOVO BRDO | +381 63 562 278 Miladina Petrovića 2, Beograd | ||
| Andrax NK RAKOVICA | +381 62 293 897 17. Oktobra 15, Beograd | ||
| Andrax NK PREMIJER | +381 62 292 388 Pilota M. Petrovića 7B, Beograd | ||
| Andrax NK BANJICA 2 | +381 63 562 432 Zlatka Šnajdera 8, Beograd | ||
| Andrax NK KARABURMA | +381 62 293 332 Dragoslava Sejovića BB, Beograd | ||
| Andrax NK PRIBOJ | +381 62 293 350 Trg Fapa 3, Beograd | ||
| Andrax NK MILJAKOVAC 3 | +381 63 562 283 Miljakovačke Staze 30, Beograd | ||
| Andrax NK LAZAREVAC | +381 62 293 872 Nikole Vujačića 4, Beograd | ||
| Andrax NK JAGODINA | +381 63 562 716 Slavke Đurđevič B2, Beograd | ||
| Andrax NK ČUKARICA | +381 63 562 384 Beogradskog Bataljona 5, Beograd | ||
| Andrax NK BELE VODE | +381 63 351 792 Palisadksa 7A, Beograd | ||
| Horeca doo | +381 11 3971 030 Vojvode Stepe 323 >> | 159,00 rsd | |
| Horeca doo | +381 11 3971 030 Vojvode Stepe 323 | ||
| Cerpromet | +38111 380 65 42 Jedrenska 1, Beograd 11000 >> | 177,00 rsd | |
| Cerpromet | +38111 218 3391 Skender Begova 27, Beograd | ||
OPIS PROIZVODA
OSNOVNI PODACI:
- Naziv:
- Vranac
- Neto kolicina:
- 0.75 l
- Procenat alkohola:
- 11%
- Proizvodjac:
- Vino Župa A.D.
- Uvoznik (distributer):
- Vino Župa A.D.
POREKLO/OPIS:
Stono suvo crno vino sadržaja alkohola 11% v/v.
Vranac crno vino proizvedeno od istoimene sorte grožđa, tipičnog bukea i intenzivne – rubin boje.
Vinska istorija Župe aleksandrovačke doseže u daleku prošlost, još od III veka p.n.e, kada je dolaskom Rimljana na ove prostore, utemeljena kultura gajenja vinove loze.
Osnivač srpske srednjovekovne države Stefan Nemanja je donacionom poveljom iz 1196.godine, bogato obdario manastir Studenicu župskim vinogradima, što je i prvi pisani podatak o proizvodnji grožđa i vina na ovim prostorima.
VINO je u Župi tradicionalno piće jer je duboke korene pružila vinova loza i u zemlju i u srca i svest Župljana. I u selu i u gradu, u svakom domu, boca i oka vina na stolu, simboli su porodične stabilnosti.
Prvenstveno zahvaljujući jedinstvenoj župnoj klimi, te posebnoj tehnologiji u procesima sazrevanja i negovanja vina, u VINO ŽUPI je nastalo vino novijeg doba, proizvedeno od istoimene sorte grožđa VRANAC.
VRANAC se odlikuje intenzivnom rubin bojom, specifičnim prijatnim bukeom, koji se dobija gajenjem ove sorte na posebnim-sunčanim terenima Župe. Posebno se ističe skladan odnos ukupnih kiselina i taninskih materija.
Još uvek ubedljivo zvuči misao Luja Pastera /Pasteura/, da je od svih pića, VINO najčistije i najzdravije, samo ako se pije razumno i s merom, jer i druga hrana nije hrana ako se uzima u preobilju. Dokaz da je VINO PIĆE ZA UŽIVANJE je upravo VRANAC jer, sudbina je vina ne samo da bude proizvedeno nego i popijeno!
IN VINO VERITAS! ERGO BIBAMUS!
Vranac se preporučuje uz svaki obrok i sve vrste jela, sa optimalnom temperaturom serviranja od 15-18°C.
ZLATNA MEDALJA NOVOSADSKI SAJAM 2004. godine.
Puni se u staklene boce zapremine 1l, 0,75l i 0,2 l i briku od 1 l.

Vaši komentari: